事業報告書・財務諸表等
※ 貸借対照表の公告については、こちらの内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)をご覧ください。
- 2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2021年度(2021年4月1日~2022年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2018年度(2018年4月1日~2019年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2017年度(2017年4月1日~2018年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2016年度(2016年4月1日~2017年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2015年度(2015年4月1日~2016年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2014年度(2014年4月1日~2015年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2013年度(2013年4月1日~2014年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2012年度(2012年4月1日~2013年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2011年度(2011年4月1日~2012年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2009年度(2009年4月1日~2010年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2007年度(2007年4月1日~2008年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2006年度(2006年4月1日~2007年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2005年度(2005年4月1日~2006年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2004年度(2004年7月1日~2005年3月31日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2003年度(2003年7月1日~2004年6月30日) 事業報告書 | 財務諸表等
- 2002年度(2002年7月1日~2003年6月30日) 事業報告書 | 財務諸表等
茨城NPOセンター・コモンズは、組織の壁・心の壁を越えて、人がつながり、ともに行動する社会を目指します。